当前位置:>
博天堂最新-博天堂网页-
新闻公告-
栏目导航
新闻公告
博天堂最新的公告
关于公布2022年北京市中小学戏曲教师专业培训结业证书核发名单及证书寄发的通知
各位参训教师:
根据2022年北京市中小学戏曲教师专业培训工作要求,现将结业证书核发名单及证书寄发事宜通知如下:
一、结业证书核发名单
2022年北京市中小学戏曲教师专业培训(第十五期)核发结业证书名单 (按姓氏拼音、课时数量顺序排列) |
|||
序 号 | 单位全称 | 姓 名 | 课 时 |
1 | 北京教育学院附属中学 | 艾 静 | 40 |
2 | 北京市昌平第一中学 | 爱新觉罗·子妤 | 40 |
3 | 北京市海淀区玉泉小学 | 德 瑞 | 40 |
4 | 北京市中芯学校 | 邓芳芳 | 40 |
5 | 北京青少年服务中心 | 董文蔚可 | 40 |
6 | 北京市平谷区第一小学 | 龚菊颖 | 40 |
7 | 首都医科大学附属小学 | 郭峥卓 | 40 |
8 | 北京市顺义区第十五中学 | 胡艳丽 | 40 |
9 | 北京市建华实验亦庄学校 | 黄迎新 | 40 |
10 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 金松梅 | 40 |
11 | 北京市通州区于家务乡中心小学 | 景晓旭 | 40 |
12 | 中国人民大学附属小学 | 李彩霞 | 40 |
13 | 北京市顺义区第十一中学 | 李海霞 | 40 |
14 | 北京市大兴区青云店镇第一中心小学 | 李雨洁 | 40 |
15 | 北京市八一学校 | 刘青莲 | 40 |
16 | 北京市古城中学 | 马卫红 | 40 |
17 | 北京市昌平区流村中心小学 | 屈晓丹 | 40 |
18 | 北京外国语大学附属外国语学校 | 任杏娜 | 40 |
19 | 北京市东直门中学 | 田 园 | 40 |
20 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 田丽香 | 40 |
21 | 北京市石景山区先锋小学 | 佟 琪 | 40 |
22 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 王 蕾 | 40 |
23 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校 | 隗红霞 | 40 |
24 | 北京市朝阳师范附属小学 | 阎嘉旭 | 40 |
25 | 北京市顺义区第五中学 | 杨雪莲 | 40 |
26 | 北京市东城区史家小学分校 | 叶晓芳 | 40 |
27 | 北京市石景山区先锋小学 | 张 慧 | 40 |
28 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 张春利 | 40 |
29 | 北京市朝阳区花家地实验小学 | 张晶晶 | 40 |
30 | 北京市第十五中学 | 张亚娟 | 40 |
31 | 北京市通州区临河里小学 | 赵 畅 | 40 |
32 | 北京市顺义区顺义区李桥中学校 | 周海燕 | 40 |
33 | 北京市大兴区庞各庄镇第一中心小学 | 周宏阳 | 40 |
34 | 北京市中关村中学 | 裴朝霞 | 39 |
35 | 北京市昌平区回龙观学校 | 王军红 | 38 |
36 | 北京第二实验小学大兴实验学校 | 陈 淼 | 36 |
37 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 陈艳丽 | 36 |
38 | 北京第二实验小学朝阳学校 | 江雅丽 | 36 |
39 | 北京市广渠门中学 | 李春楠 | 36 |
40 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 刘 超 | 36 |
41 | 北京市丰台第五小学 | 刘 丽 | 36 |
42 | 北京市西城区陶然亭小学 | 毛梦雅 | 36 |
43 | 北京市通州区马驹桥镇中心小学 | 佟格格 | 36 |
44 | 北京市房山区大石窝镇南尚乐中心小学 | 王旭升 | 36 |
45 | 门头沟区少年宫 | 吴 段 | 36 |
46 | 北京市海淀区西颐小学 | 杨文文 | 36 |
47 | 北京市育鸿学校 | 张 旭 | 36 |
48 | 北京市大兴区第二小学 | 张谊婷 | 36 |
49 | 北京市中芯学校 | 朱 静 | 36 |
50 | 北京市大兴区德茂学校 | 王珊珊 | 35 |
51 | 国家教育行政学院附属实验学校 | 杨丽琦 | 35 |
52 | 北京市建华实验亦庄学校 | 崔晏鑫 | 34 |
53 | 北京市昌平区马池口中心小学 | 王丽莎 | 34 |
54 | 北京市第二中学经开区学校 | 胡若冰 | 33 |
55 | 北京市第三十五中学 | 刘 玉 | 33 |
56 | 北京市顺义区建新小学 | 刘京利 | 33 |
57 | 北京市史家小学通州分校 | 王雪竹 | 33 |
2022年北京市中小学戏曲教师专业培训(第十六期)核发结业证书名单 (按姓氏拼音、课时数量顺序排列) |
|||
序 号 | 单位全称 | 姓 名 | 学 时 |
1 | 北京教育学院附属中学 | 艾 静 | 40 |
2 | 北京市石景山外语实验小学分校 | 包月亮 | 40 |
3 | 北京市门头沟区大峪第一小学 | 邓雪琦 | 40 |
4 | 北京青少年服务中心 | 董文蔚可 | 40 |
5 | 宣武少年宫 | 关 博 | 40 |
6 | 北京市顺义区后沙峪中心小学 | 郭 洋 | 40 |
7 | 首都医科大学附属小学 | 郭峥卓 | 40 |
8 | 北京小学翡翠城分校 | 何慧洋 | 40 |
9 | 北京市第二中学经开区学校 | 胡若冰 | 40 |
10 | 北京市顺义区天竺第二小学 | 黄莎莎 | 40 |
11 | 北京市建华实验亦庄学校(小学部) | 黄迎新 | 40 |
12 | 北京市顺义区仁和中学 | 康晓飞 | 40 |
13 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | 李 晶 | 40 |
14 | 北京市第十七中学 | 李 力 | 40 |
15 | 北京市大兴区第二小学 | 李海霞 | 40 |
16 | 北京市顺义区第十一中学 | 李海霞 | 40 |
17 | 首都师范大学附属回龙观育新学校 | 梁玉麒 | 40 |
18 | 人大附中北京经济技术开发区学校 | 刘 超 | 40 |
19 | 北京市燕山前进第二小学 | 刘 恋 | 40 |
20 | 北京市怀柔区第一小学 | 刘春红 | 40 |
21 | 北京市顺义区建新小学 | 刘京利 | 40 |
22 | 北京市东城区史家小学分校 | 马静楠 | 40 |
23 | 北京市昌平区天通苑小学 | 梅 宇 | 40 |
24 | 青少年活动中心 | 倪旖乔 | 40 |
25 | 北京市怀柔区北房中学 | 蒲 泽 | 40 |
26 | 北京市教育科学院研究院附属顺义实验小学 | 任泓名 | 40 |
27 | 北京市延庆区西屯中心小学 | 时 玉 | 40 |
28 | 北京市顺义区天竺第二小学 | 宋丽媛 | 40 |
29 | 国家教育行政学院附属实 | 苏亚斌 | 40 |
30 | 北京市西城区陶然亭小学 | 唐 恬 | 40 |
31 | 北京市牛栏山一中实验学校 | 田丽香 | 40 |
32 | 北京市顺义区第一中学附属小学 | 田晓娟 | 40 |
33 | 北京市石景山区先锋小学 | 佟 琪 | 40 |
34 | 北京市密云区第三中学 | 王 博 | 40 |
35 | 北京市顺义区港馨小学 | 王静怡 | 40 |
36 | 北京市大兴区德茂学校 | 王珊珊 | 40 |
37 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 王天真 | 40 |
38 | 北京大学附属中学 | 魏 菀 | 40 |
39 | 昌平一中教育集团天通苑校区 | 谢倩倩 | 40 |
40 | 北京市顺义区第九中学 | 徐鹏哲 | 40 |
41 | 西城区少年宫 | 阎 禾 | 40 |
42 | 北京市延庆区第二小学 | 张 伟 | 40 |
43 | 北京市育鸿学校 | 张 旭 | 40 |
44 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 张春利 | 40 |
45 | 北京市第十五中学 | 张亚娟 | 40 |
46 | 北京市通州区临河里小学 | 赵 畅 | 40 |
47 | 首钢集团有限公司矿业公司职工子弟学校 | 左金华 | 40 |
48 | 北京市东城区板厂小学 | 白 艳 | 39 |
49 | 北京市石景山区先锋小学 | 张 慧 | 39 |
50 | 首都师范大学附属密云中学 | 毕嫦珊 | 36 |
51 | 首都师范大学附属密云中学 | 郭郝婧 | 36 |
52 | 北京市第二中学经开区学校 | 何 洋 | 36 |
53 | 北京市海淀区锦秋学校 | 胡亦聪 | 36 |
54 | 北京市大峪中学分校附属小学 | 解宇萌 | 36 |
55 | 北京市顺义区杨镇第二中学 | 金松梅 | 36 |
56 | 北京市怀柔区第二小学 | 李 帅 | 36 |
57 | 北京市延庆区第一小学 | 王文菁 | 36 |
二、请在2022年北京市中小学戏曲教师专业培训(第十五期、第十六期)中修满33学时(含)以上的教师于6月10日17:00前,以文字形式将学校名称、姓名、邮寄地址等准确信息发送至师资培训邮箱(bjsszpx@163.com)。
三、会务组将统一把结业证书寄送给教师本人,寄送费用自行承担;结业证书印有教师姓名并盖有公章,寄出后不再更换。
四、博天堂网页的联系方式:李老师15210112590
中国戏曲学院
2023年5月