当前位置:>
博天堂最新-博天堂网页-
新闻公告-
栏目导航
新闻公告
博天堂最新的公告
关于公布第十三届国戏杯学生戏曲大赛指导教师奖获奖名单及相关通知
各参赛学校及相关单位:
按照《北京市教育委员会关于举办第十三届国戏杯学生戏曲大赛的通知》(京教函〔2022〕425号)要求,现将获奖名单及相关事宜通知如下:
一、第十三届国戏杯学生戏曲大赛戏曲表演类、民族器乐类指导教师奖获奖名单
甲组(戏曲表演类京内业余组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
1 | 白 艳 | 优秀指导教师奖 |
2 | 白智鑫 | 优秀指导教师奖 |
3 | 毕 丹 | 优秀指导教师奖 |
4 | 蔡仕玉 | 优秀指导教师奖 |
5 | 常 悦 | 优秀指导教师奖 |
6 | 陈 淼 | 优秀指导教师奖 |
7 | 陈 明 | 优秀指导教师奖 |
8 | 陈小梅 | 优秀指导教师奖 |
9 | 陈艳丽 | 优秀指导教师奖 |
10 | 陈雨桐 | 优秀指导教师奖 |
11 | 程 荣 | 优秀指导教师奖 |
12 | 崔蓝兮 | 优秀指导教师奖 |
13 | 崔 琳 | 优秀指导教师奖 |
14 | 崔苗青 | 优秀指导教师奖 |
15 | 戴 奕 | 优秀指导教师奖 |
16 | 德 瑞 | 优秀指导教师奖 |
17 | 董建华 | 优秀指导教师奖 |
18 | 董艳杰 | 优秀指导教师奖 |
19 | 段 珊 | 优秀指导教师奖 |
20 | 范佳泳 | 优秀指导教师奖 |
21 | 范文千 | 优秀指导教师奖 |
22 | 范雅静 | 优秀指导教师奖 |
23 | 付雯雯 | 优秀指导教师奖 |
24 | 高枫潇 | 优秀指导教师奖 |
25 | 高雪梅 | 优秀指导教师奖 |
26 | 郭 庆 | 优秀指导教师奖 |
27 | 郭烁璠 | 优秀指导教师奖 |
28 | 郭 巍 | 优秀指导教师奖 |
29 | 果 菁 | 优秀指导教师奖 |
30 | 哈福丽 | 优秀指导教师奖 |
31 | 何诗田 | 优秀指导教师奖 |
32 | 何紫东 | 优秀指导教师奖 |
33 | 候 美 | 优秀指导教师奖 |
34 | 黄道阳 | 优秀指导教师奖 |
35 | 黄梦琦 | 优秀指导教师奖 |
36 | 黄 涛 | 优秀指导教师奖 |
37 | 纪春晓 | 优秀指导教师奖 |
38 | 姜 珂 | 优秀指导教师奖 |
39 | 姜晓云 | 优秀指导教师奖 |
40 | 姜 洋 | 优秀指导教师奖 |
41 | 焦敬阁 | 优秀指导教师奖 |
42 | 康竞予 | 优秀指导教师奖 |
43 | 康 静 | 优秀指导教师奖 |
44 | 李 波 | 优秀指导教师奖 |
45 | 李彩霞 | 优秀指导教师奖 |
46 | 李春楠 | 优秀指导教师奖 |
47 | 李 辉 | 优秀指导教师奖 |
48 | 李佳柔 | 优秀指导教师奖 |
49 | 李 强 | 优秀指导教师奖 |
50 | 李 冉 | 优秀指导教师奖 |
51 | 李润红 | 优秀指导教师奖 |
52 | 李诗洁 | 优秀指导教师奖 |
53 | 李诗嫣 | 优秀指导教师奖 |
54 | 李小妹 | 优秀指导教师奖 |
55 | 李 旭 | 优秀指导教师奖 |
56 | 李雪连 | 优秀指导教师奖 |
57 | 李妍霏 | 优秀指导教师奖 |
58 | 李禹恒 | 优秀指导教师奖 |
59 | 李元君 | 优秀指导教师奖 |
60 | 梁晨辰 | 优秀指导教师奖 |
61 | 梁玉麒 | 优秀指导教师奖 |
62 | 廖亚平 | 优秀指导教师奖 |
63 | 林叶青 | 优秀指导教师奖 |
64 | 刘 冰 | 优秀指导教师奖 |
65 | 刘 畅 | 优秀指导教师奖 |
66 | 刘宏扬 | 优秀指导教师奖 |
67 | 刘 垒 | 优秀指导教师奖 |
68 | 刘莉莉 | 优秀指导教师奖 |
69 | 刘 孟 | 优秀指导教师奖 |
70 | 刘梦娇 | 优秀指导教师奖 |
71 | 刘梦园 | 优秀指导教师奖 |
72 | 刘墨林 | 优秀指导教师奖 |
73 | 刘青莲 | 优秀指导教师奖 |
74 | 刘润林 | 优秀指导教师奖 |
75 | 刘姗姗 | 优秀指导教师奖 |
76 | 刘卫国 | 优秀指导教师奖 |
77 | 刘鑫扬 | 优秀指导教师奖 |
78 | 刘亚杰 | 优秀指导教师奖 |
79 | 刘 燕 | 优秀指导教师奖 |
80 | 刘迎港夫 | 优秀指导教师奖 |
81 | 卢雅芳 | 优秀指导教师奖 |
82 | 罗杨杨 | 优秀指导教师奖 |
83 | 马连才 | 优秀指导教师奖 |
84 | 马子强 | 优秀指导教师奖 |
85 | 梅 宇 | 优秀指导教师奖 |
86 | 孟 楠 | 优秀指导教师奖 |
87 | 孟雪如 | 优秀指导教师奖 |
88 | 孟雨润 | 优秀指导教师奖 |
89 | 穆雪梅 | 优秀指导教师奖 |
90 | 牛 妍 | 优秀指导教师奖 |
91 | 欧阳启名 | 优秀指导教师奖 |
92 | 裴朝霞 | 优秀指导教师奖 |
93 | 齐建国 | 优秀指导教师奖 |
94 | 秦 川 | 优秀指导教师奖 |
95 | 宋海秋 | 优秀指导教师奖 |
96 | 宋 颖 | 优秀指导教师奖 |
97 | 孙 晨 | 优秀指导教师奖 |
98 | 孙嘉璐 | 优秀指导教师奖 |
99 | 谭茗心 | 优秀指导教师奖 |
100 | 汪 洋 | 优秀指导教师奖 |
101 | 王阿玲 | 优秀指导教师奖 |
102 | 王 婵 | 优秀指导教师奖 |
103 | 王崇烨 | 优秀指导教师奖 |
104 | 王 丹 | 优秀指导教师奖 |
105 | 王 芳 | 优秀指导教师奖 |
106 | 王 妃 | 优秀指导教师奖 |
107 | 王红艳 | 优秀指导教师奖 |
108 | 王嘉媚 | 优秀指导教师奖 |
109 | 王 晶 | 优秀指导教师奖 |
110 | 王礼曼 | 优秀指导教师奖 |
111 | 王莉春 | 优秀指导教师奖 |
112 | 王琳琳 | 优秀指导教师奖 |
113 | 王珊珊 | 优秀指导教师奖 |
114 | 王思源 | 优秀指导教师奖 |
115 | 王文端 | 优秀指导教师奖 |
116 | 王星月 | 优秀指导教师奖 |
117 | 王子姝 | 优秀指导教师奖 |
118 | 魏 菀 | 优秀指导教师奖 |
119 | 魏玉红 | 优秀指导教师奖 |
120 | 温亚甜 | 优秀指导教师奖 |
121 | 吴小平 | 优秀指导教师奖 |
122 | 肖 平 | 优秀指导教师奖 |
123 | 谢 浩 | 优秀指导教师奖 |
124 | 谢 皓 | 优秀指导教师奖 |
125 | 谢 毅 | 优秀指导教师奖 |
126 | 熊 轩 | 优秀指导教师奖 |
127 | 徐安娜 | 优秀指导教师奖 |
128 | 徐佩玲 | 优秀指导教师奖 |
129 | 徐 腾 | 优秀指导教师奖 |
130 | 徐亚利 | 优秀指导教师奖 |
131 | 徐艳红 | 优秀指导教师奖 |
132 | 薛 轶 | 优秀指导教师奖 |
133 | 阎嘉旭 | 优秀指导教师奖 |
134 | 杨海燕 | 优秀指导教师奖 |
135 | 杨美琴 | 优秀指导教师奖 |
136 | 杨小童 | 优秀指导教师奖 |
137 | 杨 钥 | 优秀指导教师奖 |
138 | 殷婵娟 | 优秀指导教师奖 |
139 | 于淑敏 | 优秀指导教师奖 |
140 | 于永清 | 优秀指导教师奖 |
141 | 袁 环 | 优秀指导教师奖 |
142 | 岳忠元 | 优秀指导教师奖 |
143 | 翟建东 | 优秀指导教师奖 |
144 | 张 超 | 优秀指导教师奖 |
145 | 张郝诣 | 优秀指导教师奖 |
146 | 张建峰 | 优秀指导教师奖 |
147 | 张 静 | 优秀指导教师奖 |
148 | 张 蕾 | 优秀指导教师奖 |
149 | 张卫方 | 优秀指导教师奖 |
150 | 张 晓 | 优秀指导教师奖 |
151 | 张亚娟 | 优秀指导教师奖 |
152 | 张亦斌 | 优秀指导教师奖 |
153 | 张志芳 | 优秀指导教师奖 |
154 | 赵 龙 | 优秀指导教师奖 |
155 | 赵鸣泽 | 优秀指导教师奖 |
156 | 赵 倩 | 优秀指导教师奖 |
157 | 赵永明 | 优秀指导教师奖 |
158 | 郑 菲 | 优秀指导教师奖 |
159 | 周春辉 | 优秀指导教师奖 |
160 | 周宏阳 | 优秀指导教师奖 |
161 | 周 晶 | 优秀指导教师奖 |
162 | 周 娜 | 优秀指导教师奖 |
163 | 周祉琦 | 优秀指导教师奖 |
164 | 朱宝光 | 优秀指导教师奖 |
165 | 朱 虹 | 优秀指导教师奖 |
166 | 朱珂媛 | 优秀指导教师奖 |
167 | 朱凌宇 | 优秀指导教师奖 |
168 | 朱明杰 | 优秀指导教师奖 |
169 | 爱新觉罗·子妤 | 指导教师奖 |
170 | 贲蓝琪 | 指导教师奖 |
171 | 蔡珵希 | 指导教师奖 |
172 | 蔡 佳 | 指导教师奖 |
173 | 曹时遇 | 指导教师奖 |
174 | 常春梅 | 指导教师奖 |
175 | 崔 艳 | 指导教师奖 |
176 | 邓奇春 | 指导教师奖 |
177 | 杜佳颖 | 指导教师奖 |
178 | 杜敏达 | 指导教师奖 |
179 | 范建华 | 指导教师奖 |
180 | 傅宝翠 | 指导教师奖 |
181 | 关 健 | 指导教师奖 |
182 | 关小兰 | 指导教师奖 |
183 | 管 悦 | 指导教师奖 |
184 | 郭峥卓 | 指导教师奖 |
185 | 姜 芳 | 指导教师奖 |
186 | 李 宏 | 指导教师奖 |
187 | 李 慧 | 指导教师奖 |
188 | 李佳慧 | 指导教师奖 |
189 | 李 剑 | 指导教师奖 |
190 | 李景怡 | 指导教师奖 |
191 | 李龙影 | 指导教师奖 |
192 | 李 茹 | 指导教师奖 |
193 | 李新华 | 指导教师奖 |
194 | 李泳昱 | 指导教师奖 |
195 | 李 钊 | 指导教师奖 |
196 | 林芷茹 | 指导教师奖 |
197 | 刘 超 | 指导教师奖 |
198 | 刘海峰 | 指导教师奖 |
199 | 刘航宇 | 指导教师奖 |
200 | 刘 丽 | 指导教师奖 |
201 | 刘宁宁 | 指导教师奖 |
202 | 刘宇琪 | 指导教师奖 |
203 | 马雪莉 | 指导教师奖 |
204 | 马振春 | 指导教师奖 |
205 | 史 康 | 指导教师奖 |
206 | 宋化霖 | 指导教师奖 |
207 | 佟格格 | 指导教师奖 |
208 | 王 东 | 指导教师奖 |
209 | 王宏武 | 指导教师奖 |
210 | 王梦迪 | 指导教师奖 |
211 | 王乔乔 | 指导教师奖 |
212 | 王 茹 | 指导教师奖 |
213 | 王毓麟 | 指导教师奖 |
214 | 吴苏凝 | 指导教师奖 |
215 | 武静宇 | 指导教师奖 |
216 | 谢 丹 | 指导教师奖 |
217 | 徐一阳 | 指导教师奖 |
218 | 杨宝罗 | 指导教师奖 |
219 | 杨雨佳 | 指导教师奖 |
220 | 于艳丽 | 指导教师奖 |
221 | 张 晶 | 指导教师奖 |
222 | 张 君 | 指导教师奖 |
223 | 张 凯 | 指导教师奖 |
224 | 张丽春 | 指导教师奖 |
225 | 张 倩 | 指导教师奖 |
226 | 张 珊 | 指导教师奖 |
227 | 张 霞 | 指导教师奖 |
228 | 张 新 | 指导教师奖 |
229 | 张 旭 | 指导教师奖 |
230 | 张 轩 | 指导教师奖 |
231 | 张予露 | 指导教师奖 |
232 | 张宇飞 | 指导教师奖 |
233 | 赵 畅 | 指导教师奖 |
234 | 赵晶璇 | 指导教师奖 |
235 | 赵欣婷 | 指导教师奖 |
236 | 周连香 | 指导教师奖 |
237 | 周锁柱 | 指导教师奖 |
甲组(戏曲表演类京外业余组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
1 | 曹 晟 | 优秀指导教师奖 |
2 | 陈 琛 | 优秀指导教师奖 |
3 | 陈 芬 | 优秀指导教师奖 |
4 | 陈桂兰 | 优秀指导教师奖 |
5 | 陈沛嘉 | 优秀指导教师奖 |
6 | 陈炫汝 | 优秀指导教师奖 |
7 | 陈 妍 | 优秀指导教师奖 |
8 | 陈艳晓 | 优秀指导教师奖 |
9 | 陈乙畅 | 优秀指导教师奖 |
10 | 戴晓静 | 优秀指导教师奖 |
11 | 付胜轩 | 优秀指导教师奖 |
12 | 高 枫 | 优秀指导教师奖 |
13 | 高 航 | 优秀指导教师奖 |
14 | 宫 静 | 优秀指导教师奖 |
15 | 韩子菲 | 优秀指导教师奖 |
16 | 黄露丽 | 优秀指导教师奖 |
17 | 江 琳 | 优秀指导教师奖 |
18 | 李北营 | 优秀指导教师奖 |
19 | 李翊冉 | 优秀指导教师奖 |
20 | 梁维玲 | 优秀指导教师奖 |
21 | 梁永健 | 优秀指导教师奖 |
22 | 林良志 | 优秀指导教师奖 |
23 | 林英君 | 优秀指导教师奖 |
24 | 刘永青 | 优秀指导教师奖 |
25 | 孙赫远 | 优秀指导教师奖 |
26 | 陶丽艳 | 优秀指导教师奖 |
27 | 腾皖鲁 | 优秀指导教师奖 |
28 | 田爱莉 | 优秀指导教师奖 |
29 | 田苗苗 | 优秀指导教师奖 |
30 | 王雅琼 | 优秀指导教师奖 |
31 | 魏圣雪 | 优秀指导教师奖 |
32 | 吴玲玲 | 优秀指导教师奖 |
33 | 徐林林 | 优秀指导教师奖 |
34 | 许 婧 | 优秀指导教师奖 |
35 | 燕艺玲 | 优秀指导教师奖 |
36 | 张 洁 | 优秀指导教师奖 |
37 | 张梦瑶 | 优秀指导教师奖 |
38 | 张 密 | 优秀指导教师奖 |
39 | 张素贞 | 优秀指导教师奖 |
40 | 张子君 | 优秀指导教师奖 |
41 | 赵启霞 | 优秀指导教师奖 |
42 | 赵欣颖 | 优秀指导教师奖 |
43 | 郑 菲 | 优秀指导教师奖 |
44 | 郑妙玲 | 优秀指导教师奖 |
45 | 周建芬 | 优秀指导教师奖 |
46 | 周 兢 | 优秀指导教师奖 |
47 | 周雪峰 | 优秀指导教师奖 |
48 | 周亚楠 | 优秀指导教师奖 |
49 | 代 黎 | 指导教师奖 |
50 | 邓 纯 | 指导教师奖 |
51 | 桂 红 | 指导教师奖 |
52 | 何 蕾 | 指导教师奖 |
53 | 何 微 | 指导教师奖 |
54 | 赖庆霞 | 指导教师奖 |
55 | 李 丹 | 指导教师奖 |
56 | 吕 佳 | 指导教师奖 |
57 | 马 强 | 指导教师奖 |
58 | 南小芳 | 指导教师奖 |
59 | 邱 璇 | 指导教师奖 |
60 | 汪 静 | 指导教师奖 |
61 | 王世图 | 指导教师奖 |
62 | 王晓杰 | 指导教师奖 |
63 | 姚 瑶 | 指导教师奖 |
64 | 叶天兴 | 指导教师奖 |
65 | 张 雪 | 指导教师奖 |
乙组(戏曲表演类专业组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
1 | 查思娜 | 优秀指导教师奖 |
2 | 常小玉 | 优秀指导教师奖 |
3 | 贺春泰 | 优秀指导教师奖 |
4 | 恒 红 | 优秀指导教师奖 |
5 | 黄 帅 | 优秀指导教师奖 |
6 | 李红宾 | 优秀指导教师奖 |
7 | 李 剑 | 优秀指导教师奖 |
8 | 李 凯 | 优秀指导教师奖 |
9 | 李思达 | 优秀指导教师奖 |
10 | 李亚莉 | 优秀指导教师奖 |
11 | 李艳艳 | 优秀指导教师奖 |
12 | 李 佐 | 优秀指导教师奖 |
13 | 刘山山 | 优秀指导教师奖 |
14 | 刘长燕 | 优秀指导教师奖 |
15 | 马敬帅 | 优秀指导教师奖 |
16 | 马 力 | 优秀指导教师奖 |
17 | 马玉璋 | 优秀指导教师奖 |
18 | 彭晓亮 | 优秀指导教师奖 |
19 | 宋小川 | 优秀指导教师奖 |
20 | 孙路阳 | 优秀指导教师奖 |
21 | 王 翀 | 优秀指导教师奖 |
22 | 王 婷 | 优秀指导教师奖 |
23 | 王文端 | 优秀指导教师奖 |
24 | 谢继顺 | 优秀指导教师奖 |
25 | 辛晓鸣 | 优秀指导教师奖 |
26 | 徐小刚 | 优秀指导教师奖 |
27 | 许 翠 | 优秀指导教师奖 |
28 | 叶 红 | 优秀指导教师奖 |
29 | 于 冰 | 优秀指导教师奖 |
30 | 张成力 | 优秀指导教师奖 |
31 | 张笠媛 | 优秀指导教师奖 |
32 | 张 玲 | 优秀指导教师奖 |
33 | 张树桐 | 优秀指导教师奖 |
34 | 张晓波 | 优秀指导教师奖 |
35 | 赵丹红 | 优秀指导教师奖 |
36 | 高 彤 | 指导教师奖 |
37 | 胡津翔 | 指导教师奖 |
38 | 胡 玥 | 指导教师奖 |
39 | 李丽宏 | 指导教师奖 |
40 | 孙 亮 | 指导教师奖 |
41 | 王亮亮 | 指导教师奖 |
42 | 姚 颂 | 指导教师奖 |
43 | 张继英 | 指导教师奖 |
甲组(民族器乐类业余组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
1 | 曹媛源 | 优秀指导教师奖 |
2 | 陈 佳 | 优秀指导教师奖 |
3 | 陈威橦 | 优秀指导教师奖 |
4 | 陈文静 | 优秀指导教师奖 |
5 | 代美川子 | 优秀指导教师奖 |
6 | 谷少宁 | 优秀指导教师奖 |
7 | 关 婷 | 优秀指导教师奖 |
8 | 胡美玲 | 优秀指导教师奖 |
9 | 兰 添 | 优秀指导教师奖 |
10 | 李 备 | 优秀指导教师奖 |
11 | 李婷婷 | 优秀指导教师奖 |
12 | 梁雅迪 | 优秀指导教师奖 |
13 | 刘梦琦 | 优秀指导教师奖 |
14 | 石 雨 | 优秀指导教师奖 |
15 | 王 溪 | 优秀指导教师奖 |
16 | 王晓霞 | 优秀指导教师奖 |
17 | 邢慧雯 | 优秀指导教师奖 |
18 | 徐家琳 | 优秀指导教师奖 |
19 | 杨美枝 | 优秀指导教师奖 |
20 | 张立英 | 优秀指导教师奖 |
21 | 张 冉 | 优秀指导教师奖 |
22 | 朱向近 | 优秀指导教师奖 |
23 | 訾文一 | 优秀指导教师奖 |
24 | 陈俊玉 | 指导教师奖 |
25 | 董艳杰 | 指导教师奖 |
26 | 傅宝翠 | 指导教师奖 |
27 | 高 扬 | 指导教师奖 |
28 | 郭冬湲 | 指导教师奖 |
29 | 胡雅琪 | 指导教师奖 |
30 | 李尚楠 | 指导教师奖 |
31 | 刘 磊 | 指导教师奖 |
32 | 刘 湘 | 指导教师奖 |
33 | 刘新元 | 指导教师奖 |
34 | 刘亚男 | 指导教师奖 |
35 | 吕建强 | 指导教师奖 |
36 | 马 波 | 指导教师奖 |
37 | 马 倩 | 指导教师奖 |
38 | 孙晶玉 | 指导教师奖 |
39 | 童生垣 | 指导教师奖 |
40 | 王阿玲 | 指导教师奖 |
41 | 王 韵 | 指导教师奖 |
42 | 杨 帆 | 指导教师奖 |
43 | 杨姿楚 | 指导教师奖 |
44 | 袁 贝 | 指导教师奖 |
45 | 张柏赫 | 指导教师奖 |
46 | 张梦婕 | 指导教师奖 |
47 | 张 珊 | 指导教师奖 |
48 | 赵秀怡 | 指导教师奖 |
二、获奖证书领取工作安排另行通知,请各单位及参赛选手关注大赛活动博天堂网页官网(www.nacta.edu.cn)、“国戏杯大赛微信公众号”及时了解相关通知信息。本活动最终解释权归大赛组委会所有。
国戏杯大赛组委会
2023年5月