当前位置:>
博天堂最新-博天堂网页-
新闻公告-
招生信息-
栏目导航
新闻公告
本科生招生
中国戏曲学院2021年本科招生分省计划专业录取最低分
录取最低综合分 | 录取最低文化分 | ||||||||
专业 省份 |
动画 | 绘画 | 视觉传达设计 | 数字媒体艺术 | 戏剧影视文学 (戏曲文学) |
艺术管理 (国际文化交流) |
文化产业管理 | ||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
安徽 | 596 | ||||||||
北京 | 324.6 | 304.6 | 318 | 297.4 | 522 | 532 | 551 | ||
福建 | 568 | 565 | |||||||
甘肃 | 581 | 554 | |||||||
广东 | 339.6 | 335 | 579 | 569 | 577 | ||||
广西 | 583 | ||||||||
贵州 | 585 | ||||||||
河北 | 331.35 | 315.9 | 335.35 | 341.4 | 553 | 561 | 564 | ||
河南 | 307 | 347.6 | 336.2 | 592 | 588 | ||||
黑龙江 | 328.4 | 533 | |||||||
湖北 | 304.8 | 585 | |||||||
湖南 | 333.2 | 329 | 339.8 | 564 | 573 | 571 | |||
吉林 | 345 | 537 | |||||||
江苏 | 338.2 | 328.8 | |||||||
江西 | 404.202 | 586 | |||||||
辽宁 | 581 | 583 | |||||||
内蒙古 | 553 | ||||||||
宁夏 | 531 | ||||||||
青海 | 468 | ||||||||
山东 | 341.2 | 340.12 | 349.56 | 562 | 571 | ||||
山西 | 289.28 | 313 | 291.68 | 547 | 549 | ||||
陕西 | 547 | 562 | 538 | ||||||
上海 | 399.58 | 496 | |||||||
四川 | 577 | 572 | 581 | ||||||
天津 | 341.36 | 606 | 603 | ||||||
云南 | 593 | ||||||||
浙江 | 244.8 | 606 | 605 | 604 | |||||
重庆 | 573 | 566 |
各专业录取原则详见《中国戏曲学院2021年本科招生简章》《中国戏曲学院2021年本科招生章程》。
中国戏曲学院招生办公室
2021年7月